Серіктестіктің негізгі қызмет түрі:
- Электр энергиясын өндіру;
- Электр қуатының жүктемені көтеруге дайын болуын қамтамасыз ету және электр қуатын реттеу бойынша қызметтер көрсету.
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 508-н/қ «Электр энергиясына шекті тарифтерді бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, ЭӨҰ топтары үшін электр энергиясына шекті тарифтер:
| Электр энергиясын сататын энергия өндіруші ұйымдар тобы | Электр энергиясының жылдық шекті тарифтері (теңге/кВт/сағ) | ||||||
| 2026 ж. | 2027 ж. | 2028 ж. | 2029 ж. | 2030 ж. | 2031 ж. | 2032 ж. | |
| 1-топ | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 2-топ | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 3-топ | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
| 4-топ | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |
| 5-топ | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
| 6-топ | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 |
| 7-топ | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 |
| 8-топ | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |
| 9-топ | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 10-топ | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |
| 11-топ | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |
| 12-топ | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |
| 13-топ | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |
| 14-топ | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |
| 15-топ | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |
| 16-топ | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 25.48 |
| 17-топ | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |
| 18-топ | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 |
| 19-топ | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 |
| 20-топ | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 |
| 21-топ | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |
| 22-топ | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |
| 23-топ | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
| 24-топ | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |
| 25-топ | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
| 26-топ | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 |
| 27-топ | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 |
| 28-топ | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |
| 29-топ | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |
| 30-топ | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-топ | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |
| 32-топ | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 33-топ | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| 34-топ | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| 35-топ | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |
| 36-топ | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |
| 37-топ | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 |
| 38-топ | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
| 39-топ | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |
| 40-топ | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
| 41-топ | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |
| 42-топ | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 |
| 43-топ | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
| 44-топ | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
| 45-топ | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 46-топ | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |
| 47-топ | 30.61 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | 30.61 |
| 48-топ | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| 49-топ | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |
| 50-топ | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| 51-топ | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |
| 52-топ | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |
| 53-топ | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |
| 54-топ | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-топ | - | - | - | - | - | - | - |
| 56-топ | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 |
| 57-топ | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 56.63 |
| 58-топ | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |
| 59-топ | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 |
| 60-топ | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| 61-топ | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
| 62-топ | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |
| 63-топ | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 |
| 64-топ | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 |
| 65-топ | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| 66-топ | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 5 желтоқсандағы № 476 «Электр энергиясын сататын энергия өндіруші ұйымдар тобын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, «Шүлбі ГЭС» ЖШС 33-топқа жатқызылды.
- «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 588-II Заңы;
- 2025 жылғы 9 сәуірдегі № 178-VIII ЗРК Қазақстан Республикасының Су кодексі;
- Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі;
- «Жүйелік оператордың қызметтер көрсету, жүйелік және қосалқы қызметтер нарығын ұйымдастыру және жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 691 бұйрығы;
- «Электр энергиясының көтерме нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 106 бұйрығы;
- «Электр энергиясының теңгерімді нарығының жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» теңгерімді нарықтың жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 112 бұйрығы;
- «Электр энергиясы нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 152 бұйрығы;
- «Электр желісі ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 210 бұйрығы.
| Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу процесі | ||||
| Диалог | ⇒ | Жауап | ⇒ |
Кері байланыс/байланыс /есептер беру |
Қызығушылық танытқан тараптармен өзара әрекеттесу түрлері
| УТ-мен энергетика саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру саласында | Су ресурстарын пайдалану саласындағы реттеуші органдармен | Көтерме нарық субъектілерімен және қуатымен | ЭТС субъектілерімен | |
| 1. Электр энергетикасы саласындағы заңнамалық актілерді қарайды және оларға ұсыныстар енгізеді; 2. Серіктестіктің көтерме электр энергиясы мен қуат нарығындағы жұмысы барысында туындайтын проблемалық мәселелер бойынша ақпарат береді. |
Серіктестіктің технологиялық мәселелерін шешу үшін, сондай-ақ Ертіс өзенінің су ресурстарын ұтымды пайдалану үшін су электр станциясындағы су ағынының жылдамдығын өзгерту бойынша «EБВИ» РММ-мен үйлестіреді және ұсыныстар енгізеді. |
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда өндіруші қуаттарды дамытатын инвесторлар үшін ұзақ мерзімді кепілдіктерді қамтамасыз ету арқылы саланың инвестициялық тартымдылығы үшін қолайлы жағдайлар жасауға арналған қуат нарығы енгізілді. Электр энергиясы мен қуатының көтерме сауда нарығындағы жұмыс шеңберінде: 1. Электр энергиясын бір сатып алушыға сатады; 2. Жабдықтың сенімділігінің жоғары деңгейін қолдайды; жөндеу жұмыстары мен инвестициялық міндеттемелердің жылдық кестесін орындайды; 3. Электр қуатының дайындығын қолдау бойынша қызмет көрсету бойынша шарттық міндеттемелерді орындайды (2026 жылға 459 МВт). |
БРЭ-дегі жұмыс аясында 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап: 1. «KOREM» АҚ РО тұрақты электр станциясының теңгерімсіздігін физикалық реттеуге қатысады, электр энергиясын өндіру процесін 1%-ға дейінгі қолайлы ауытқумен қамтамасыз етеді және теңгерімге қатысқан кезде арттыру/азайту туралы сұраныстарды орындайды; 2. Теңгерімсіздікті қаржылық реттеуге қатысады; 3. Энергияны реттеу бойынша қосалқы қызметтерді, соның ішінде ЖБҚАР арқылы көрсетеді. |
|
|
Көрсеткіш |
Өлшем бірлігі |
2023 ж. |
2024 ж. |
2025 ж. |
2026 (1 жартыжылдық) |
|
Өндіріс көлемі |
мың кВт/сағ |
1 631 691 |
2 056 663 |
1 871 546 |
894 623 |
|
Шығарылатын көлем |
мың кВт/сағ |
1 611 086 |
2 032 512 |
1 848 163 |
882 427 |
|
Сатылым көлемі |
мың кВт/сағ |
1 669 997 |
2 035 337 |
1 848 446 |
882 785 |
|
Реттеуші қызметтердің көлемі |
МВт |
47 |
24 |
62 |
9,705 |
|
Дайындық бойынша қызметтердің көлемі |
МВт |
6 883 |
6 912 |
6 762 |
2 754 |
| Күні | Электр қуаты туралы ақпарат , МВт: | ||
| Келісімшартталған | Орталықтандырылған саудада сатуға жоспарлануда | Желілерге беруге бос/қол жетімді көлем | |
| 25.08.2026 | 0 | 151 | |