г. Семей, п. Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1
reception@shges.kz
+7 (72353) 6-20-02

Основным видом деятельности Товарищества является:

  • Производство электроэнергии 
  • Оказание услуг по поддержанию готовности электрической мощности к несению нагрузки и регулированию электрической мощности.

В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 07 сентября 2026 года № 336-н/қ, «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 508-н/қ «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию»,

предельные тарифы на электрическую энергию для групп ЭПО составляют:

 
 
Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию Предельные тарифы на электрическую энергию по годам  Теңге/кВт*ч
2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год
1-группа 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92
2-группа 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64
3-группа 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49
4-группа 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88
5-группа 39,14 39,14 39,14 39,14 39,14 39,14 39,14
6-группа 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7
7-группа 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
8-группа 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
9-группа 13,22 13,22 13,22 13,22 13,22 13,22 13,22
10-группа 27,66 27,66 27,66 27,66 27,66 27,66 27,66
11-группа 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77
12-группа 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65
13-группа 32,97 32,97 32,97 32,97 32,97 32,97 32,97
14-группа 38,07 38,07 38,07 38,07 38,07 38,07 38,07
15-группа 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45
16-группа 30.34 30.34 30.34 30.34 30.34 30.34 30.34
17-группа 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9
18-группа 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89
19-группа 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46
20-группа 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54
21-группа 37,70 37,70 37,70 37,70 37,70 37,70 37,70
22-группа 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66 45,66
23-группа 19,27 19,27 19,27 19,27 19,27 19,27 19,27
24-группа 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
25-группа 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97
26-группа 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91
27-группа 37,34 37,34 37,34 37,34 37,34 37,34 37,34
28-группа 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43
29-группа 22,85 22,85 22,85 22,85 22,85 22,85 22,85
30-группа 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
31-группа 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97
32-группа 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
33-группа 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29
34-группа 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
35-группа 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
36-группа 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43
37-группа 52,05 52,05 52,05 52,05 52,05 52,05 52,05
38-группа 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98
39-группа 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41
40-группа 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81
41-группа 45,55 45,55 45,55 45,55 45,55 45,55 45,55
42-группа 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39
43-группа 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91
44-группа 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88
45-группа 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91
46-группа 38,26 38,26 38,26 38,26 38,26 38,26 38,26
47-группа 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61 30,61
48-группа 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14
49-группа 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48
50-группа 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73
51-группа 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25
52-группа 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26
53-группа 26,21 26,21 26,21 26,21 26,21 26,21 26,21
54-группа 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37
55-группа 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63
56-группа 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92
57-группа 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80
58-группа 28,93 28,93 28,93 28,93 28,93 28,93 28,93
59-группа 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75
60-группа  4,73  4,73  4,73  4,73  4,73  4,73  4,73
61-группа 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25
62-группа 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58
63-группа 44,02 44,02 44,02 44,02 44,02 44,02 44,02
64-группа 32,91 32,91 32,91 32,91 32,91 32,91 32,91
65-группа 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20
66-группа 38,03 38,03 38,03 38,03 38,03 38,03 38,03
67 - группа  2,95  2,95  2,95  2,95  2,95  2,95  2,95
68 - группа 29,35 29,35 29,35 29,35 29,35 29,35 29,35
69 - группа 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18
70 - группа 41,21 41,21 41,21 41,21 41,21 41,21 41,21
71 - группа 48,04 48,04 48,04 48,04 48,04 48,04 48,04

В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 5 декабря 2018 года № 476 «Об утверждении группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию» ТОО «Шульбинская ГЭС» отнесена к 33 группе.

  1. Закон Республики Казахстан от 09 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике»;
  2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК;
  3. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
  4. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 691 «Об утверждении Правил оказания услуг системным оператором, организации и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг»;
  5. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106 «Об утверждении Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии»;
  6. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 112 «Об утверждении Правил функционирования балансирующего рынка «Об утверждении Правил функционирования балансирующего рынка электрической энергии»;
  7. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 152 «Об утверждении Правил организации и функционирования рынка электрической мощности»;
  8. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 210 «Об утверждении Электросетевых правил».

 

    Процесс взаимодействия с заинтересованными лицами 
 Диалог    Реагирование  ⇒

 Обратная связь/доведение информации

/предоставление отчетности

 

Виды взаимодействия с заинтересованными сторонами

С УЛ в сфере формирования и реализации государственной политики в области энергетики  С контролирующими органы в области использования водных ресурсов  С субъектами оптового рынка и мощности  С субьъектами БРЭ
 1. Рассматривает и вносит предложения в законодательные акты в области электроэнергетики;
2. Предоставляет информацию по проблемным вопросам, возникающим у Товарищества в процессе работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности.
 Согласовывает с РГУ «ЕБВИ» и вносит предложения по изменению расходов воды в створе гидроэлектростанции для решения технологических вопросов Товарищества, а так же в целях рационального использования водных ресурсов реки Иртыш.  С 1 января 2019 года в Казахстане введен рынок мощности, призванный создать благоприятные условия для инвестиционной привлекательности отрасли через обеспечение долгосрочных гарантий для инвесторов, развивающих генерирующие мощности.
В рамках работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности:
1. Продает электрическую энергию Единому Закупщику;
2. Поддерживает высокий уровень надежности оборудования; исполнение годового графика ремонтных работ и инвестиционных обязательств;
3. Исполняет договорные обязательства по оказанию услуги по поддержанию готовности электрической мощности (459 МВт на 2026 год).
  В рамках работы на БРЭ с 01 июля 2023 года:
1.Участвует в физическом урегулировании дисбалансов РЦ АО «КОРЭМ» обеспечивая
процесс производства электрической энергии с допустимым отклонением до 1% и исполняя заявки на повышение/понижение при участии в балансировании;
2.Участвует в финансовом урегулировании дисбалансов;
3.Оказывает вспомогательные услуги по регулировании мощности, включая посредством АРЧМ.

 


 

Показатели

Ед.изм.

2023

2024

2025 

2026

(1 полугодие)

Объем производства

тыс.кВтч

1 631 691

2 056 663

1 871 546

894 623

Объем отпуска

тыс.кВтч

1 611 086

2 032 512

1 848 163 

882 427

Объем реализации

тыс.кВтч

1 669 997

2 035 337

1 848 446 

882 785

Объем услуг по регулированию

МВт

47

24

62

9,705

Объем услуг по оказанию готовности

МВт

6 883

6 912

6 762

2 754

 

Дата
Информация об электрической мощности, МВт:
законтрактовано планируется к продаже на централизованных торгах свободно для отпуска в сеть

18.09.2026

0 155,3